Guia de Medidas
👕 MODELO ADEPT0 (TRADICIONAL)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 81–84 | 62–65 | 195–200 | 97–105 |
| 4XL | 84–87 | 65–68 | 200–205 | 105–115 |
⚽ MODELO JOGADOR (PLAYER – SLIM FIT)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–69 | 49–51 | 162–170 | 50–62 |
| M | 69–71 | 51–53 | 170–176 | 62–78 |
| L | 71–73 | 53–55 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 73–75 | 55–57 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 75–77 | 57–59 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 77–79 | 59–61 | 195–200 | 97–105 |
| 4XL | 79–82 | 61–64 | 200–205 | 105–115 |
⚠️ Modelo mais justo. Se preferires mais largo, recomenda-se 1 tamanho acima.
👩 FEMININA
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M | 63–66 | 41–44 | 160–165 |
| L | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| XL | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
| 2XL | 71–73 | 50–53 | 175–180 |
| 3XL | 73–75 | 53–56 | 180–185 |
| 4XL | 75–77 | 56–59 | 185–190 |
👕 MANGA LONGA
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 91–98 | 80–85 | 162–170 | 50–62 |
| M | 99–106 | 86–91 | 170–176 | 62–78 |
| L | 107–114 | 92–97 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 115–122 | 98–103 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 123–128 | 104–109 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 129–134 | 110–115 | 195–200 | 97–105 |
| 4XL | 135–140 | 116–121 | 200–205 | 105–115 |
👔 POLO
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 81–84 | 62–65 | 195–200 | 97–105 |
| 4XL | 84–87 | 65–68 | 200–205 | 105–115 |
🕰️ RETRÔ
⚠️ Disponível até 2XL
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
👶 KIT INFANTIL (CAMISOLA + CALÇÃO)
| Tamanho | Idade Aproximada | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 2–3 anos | 90–100 |
| 18 | 3–4 anos | 100–110 |
| 20 | 4–5 anos | 110–120 |
| 22 | 5–6 anos | 120–130 |
| 24 | 6–7 anos | 130–140 |
| 26 | 7–8 anos | 140–150 |
| 28 | 8–9 anos | 150–160 |